| Thứ 6 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 32 | 73 | 59 | |
| 200N | 516 | 642 | 693 | |
| 400N | 0549 0205 0279 | 1887 0861 9299 | 0126 6451 2178 | |
| 1TR | 0875 | 4734 | 8165 | |
| 3TR | 22579 03590 30896 15181 12842 13824 13612 | 13015 10784 44670 45871 45271 28977 74678 | 29461 81838 65192 03421 47388 08654 96282 | |
| 10TR | 12463 77381 | 80240 45914 | 21532 74581 | |
| 15TR | 61779 | 85566 | 06096 | |
| 30TR | 13267 | 87681 | 39624 | |
| 2Tỷ | 773627 | 159569 | 264350 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 10/04/2009
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|---|
| 100N | 21 | 42 | |
| 200N | 232 | 511 | |
| 400N | 2805 0734 3440 | 2888 8250 8968 | |
| 1TR | 0051 | 6220 | |
| 3TR | 17463 47032 59509 17325 54703 34466 86402 | 42444 94956 85247 07409 64928 75148 62799 | |
| 10TR | 18220 07002 | 95415 90278 | |
| 15TR | 32769 | 46902 | |
| 30TR | 37319 | 85267 | |
| 2Tỷ | 41098 | 88317 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 6 | Xổ Số Hải Phòng |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 89202 |
| G.Nhất | 52457 |
| G.Nhì | 27246 87541 |
| G.Ba | 55611 67473 55844 72205 69578 00616 |
| G.Tư | 8292 8676 7319 2254 |
| G.Năm | 0841 7071 7504 5084 7020 0298 |
| G.Sáu | 048 347 234 |
| G.Bảy | 36 35 28 46 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 10/04/2009
x| 0 | 02, 05, 04 | 5 | 57, 54 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11, 16, 19 | 6 | |
| 2 | 20, 28 | 7 | 73, 78, 76, 71 |
| 3 | 34, 36, 35 | 8 | 84 |
| 4 | 46, 41, 44, 41, 48, 47, 46 | 9 | 92, 98 |
Hải Phòng - 10/04/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7020 | 87541 55611 0841 7071 | 89202 8292 | 67473 | 55844 2254 7504 5084 234 | 72205 35 | 27246 00616 8676 36 46 | 52457 347 | 69578 0298 048 28 | 7319 |

