| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 83 | 78 | 04 | |
| 200N | 576 | 891 | 468 | |
| 400N | 5491 7485 8358 | 1546 0177 7340 | 8216 4199 3417 | |
| 1TR | 0078 | 7408 | 6860 | |
| 3TR | 61567 73899 17232 94634 84992 54468 14860 | 41735 82707 24433 47014 87959 40312 04528 | 96873 54844 44345 82521 27490 17459 89622 | |
| 10TR | 16327 62584 | 19235 27610 | 96887 93896 | |
| 15TR | 96876 | 59502 | 08242 | |
| 30TR | 84021 | 86934 | 23011 | |
| 2Tỷ | 182489 | 046938 | 037285 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 02/04/2009
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 81 | 88 | 67 | |
| 200N | 732 | 496 | 390 | |
| 400N | 5661 8039 0575 | 9091 5778 0933 | 3806 0371 4111 | |
| 1TR | 4027 | 4729 | 1390 | |
| 3TR | 58046 30182 59558 58255 74970 38967 91081 | 65807 83778 57178 35794 24223 65919 06102 | 09531 26047 76057 67779 08936 51113 34713 | |
| 10TR | 12371 99318 | 37122 54271 | 47199 95570 | |
| 15TR | 25438 | 07481 | 92900 | |
| 30TR | 79160 | 87129 | 44897 | |
| 2Tỷ | 37762 | 89942 | 77266 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 02305 |
| G.Nhất | 14386 |
| G.Nhì | 69346 06207 |
| G.Ba | 32634 20653 55480 04030 40951 48542 |
| G.Tư | 9002 8796 4380 4656 |
| G.Năm | 1638 3236 7287 5785 6251 4771 |
| G.Sáu | 398 196 886 |
| G.Bảy | 79 32 27 63 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 02/04/2009
x| 0 | 05, 07, 02 | 5 | 53, 51, 56, 51 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 63 | |
| 2 | 27 | 7 | 71, 79 |
| 3 | 34, 30, 38, 36, 32 | 8 | 86, 80, 80, 87, 85, 86 |
| 4 | 46, 42 | 9 | 96, 98, 96 |
Hà Nội - 02/04/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
55480 04030 4380 | 40951 6251 4771 | 48542 9002 32 | 20653 63 | 32634 | 02305 5785 | 14386 69346 8796 4656 3236 196 886 | 06207 7287 27 | 1638 398 | 79 |

