| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 57 | 63 | 26 | |
| 200N | 702 | 392 | 484 | |
| 400N | 2671 6418 5101 | 1646 7652 1593 | 9265 5217 6133 | |
| 1TR | 7056 | 2953 | 0795 | |
| 3TR | 50047 18580 26661 94843 04025 47420 57107 | 18784 89113 61454 06114 97789 48430 63319 | 43558 52351 89346 18980 24057 11695 11172 | |
| 10TR | 75781 15586 | 91922 89401 | 94467 60537 | |
| 15TR | 00164 | 25112 | 42550 | |
| 30TR | 38630 | 02902 | 32710 | |
| 2Tỷ | 23369 | 00966 | 31719 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 26/03/2009
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 75 | 93 | 82 | |
| 200N | 958 | 987 | 949 | |
| 400N | 2207 6624 9791 | 1376 4958 0968 | 6277 7249 6902 | |
| 1TR | 9754 | 6109 | 1421 | |
| 3TR | 92995 21422 75068 06014 37100 37077 71956 | 30299 83194 83348 58437 45244 19198 00210 | 15448 03674 32699 32533 65936 66142 11548 | |
| 10TR | 96810 07777 | 19399 38864 | 80348 48151 | |
| 15TR | 40907 | 94186 | 08042 | |
| 30TR | 54292 | 53609 | 20331 | |
| 2Tỷ | 49547 | 97252 | 59194 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 92450 |
| G.Nhất | 03718 |
| G.Nhì | 59044 07447 |
| G.Ba | 78539 35275 11938 66169 32452 76080 |
| G.Tư | 4126 7452 2187 4539 |
| G.Năm | 0647 8780 7820 7753 9497 4536 |
| G.Sáu | 432 050 654 |
| G.Bảy | 44 03 53 43 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 26/03/2009
x| 0 | 03 | 5 | 50, 52, 52, 53, 50, 54, 53 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 69 |
| 2 | 26, 20 | 7 | 75 |
| 3 | 39, 38, 39, 36, 32 | 8 | 80, 87, 80 |
| 4 | 44, 47, 47, 44, 43 | 9 | 97 |
Hà Nội - 26/03/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
92450 76080 8780 7820 050 | 32452 7452 432 | 7753 03 53 43 | 59044 654 44 | 35275 | 4126 4536 | 07447 2187 0647 9497 | 03718 11938 | 78539 66169 4539 |

