KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 23/02/2009
| Thứ 2 | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 100N | 50 | 96 | 63 |
| 200N | 492 | 857 | 035 |
| 400N | 8672 2896 9960 | 1872 5809 9719 | 7777 8623 5196 | |
| 1TR | 3100 | 8153 | 6167 |
| 3TR | 32851 50481 69653 48031 85809 92502 16485 | 26701 70279 62211 72874 45371 08815 69007 | 23503 43412 83761 99036 44376 49758 54237 |
| 10TR | 44723 30698 | 26248 80511 | 51441 20304 |
| 15TR | 32191 | 19502 | 86116 |
| 30TR | 36767 | 91716 | 93015 |
| 2Tỷ | 00726 | 49458 | 88658 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 23/02/2009
x| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 00, 09, 02 | 09, 01, 07, 02 | 03, 04 |
|---|
| 1 | | 19, 11, 15, 11, 16 | 12, 16, 15 |
|---|
| 2 | 23, 26 | | 23 |
|---|
| 3 | 31 | | 35, 36, 37 |
|---|
| 4 | | 48 | 41 |
|---|
| 5 | 50, 51, 53 | 57, 53, 58 | 58, 58 |
|---|
| 6 | 60, 67 | | 63, 67, 61 |
|---|
| 7 | 72 | 72, 79, 74, 71 | 77, 76 |
|---|
| 8 | 81, 85 | | |
|---|
| 9 | 92, 96, 98, 91 | 96 | 96 |
|---|
TPHCM - 23/02/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 9960 3100 | 32851 50481 48031 32191 | 492 8672 92502 | 69653 44723 | | 16485 | 2896 00726 | 36767 | 30698 | 85809 |
Đồng Tháp - 23/02/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26701 62211 45371 80511 | 1872 19502 | 8153 | 72874 | 08815 | 96 91716 | 857 69007 | 26248 49458 | 5809 9719 70279 |
Cà Mau - 23/02/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 83761 51441 | 43412 | 63 8623 23503 | 20304 | 035 93015 | 5196 99036 44376 86116 | 7777 6167 54237 | 49758 88658 | |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 13 | 47 |
| 200N | 350 | 404 |
| 400N | 9738 0426 8085 | 5870 3066 6482 | |
| 1TR | 5312 | 0794 |
| 3TR | 45953 56945 85697 49645 04415 23811 86885 | 91782 17985 38174 97895 29391 01875 22502 |
| 10TR | 64848 82765 | 14687 66957 |
| 15TR | 09984 | 83027 |
| 30TR | 04019 | 69509 |
| 2Tỷ | 50864 | 66475 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 23/02/2009
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | | 04, 02, 09 |
|---|
| 1 | 13, 12, 15, 11, 19 | |
|---|
| 2 | 26 | 27 |
|---|
| 3 | 38 | |
|---|
| 4 | 45, 45, 48 | 47 |
|---|
| 5 | 50, 53 | 57 |
|---|
| 6 | 65, 64 | 66 |
|---|
| 7 | | 70, 74, 75, 75 |
|---|
| 8 | 85, 85, 84 | 82, 82, 85, 87 |
|---|
| 9 | 97 | 94, 95, 91 |
|---|
Huế - 23/02/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
350 | 23811 | 5312 | 13 45953 | 09984 50864 | 8085 56945 49645 04415 86885 82765 | 0426 | 85697 | 9738 64848 | 04019 |
Phú Yên - 23/02/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5870 | 29391 | 6482 91782 22502 | | 404 0794 38174 | 17985 97895 01875 66475 | 3066 | 47 14687 66957 83027 | | 69509 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | |
|---|
| ĐB | 22483 |
| G.Nhất | 03083 |
| G.Nhì | 24558 53582 |
| G.Ba | 76385 35358 49507 54457 29395 17469 |
| G.Tư | 5895 6358 8973 0770 |
| G.Năm | 9430 8170 1806 6822 2796 7044 |
| G.Sáu | 708 278 824 |
| G.Bảy | 45 70 30 61 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 23/02/2009
x| 0 | 07, 06, 08 | 5 | 58, 58, 57, 58 |
|---|
| 1 | | 6 | 69, 61 |
|---|
| 2 | 22, 24 | 7 | 73, 70, 70, 78, 70 |
|---|
| 3 | 30, 30 | 8 | 83, 83, 82, 85 |
|---|
| 4 | 44, 45 | 9 | 95, 95, 96 |
|---|
Hà Nội - 23/02/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0770 9430 8170 70 30 | 61 | 53582 6822 | 22483 03083 8973 | 7044 824 | 76385 29395 5895 45 | 1806 2796 | 49507 54457 | 24558 35358 6358 708 278 | 17469 |