| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 08 | 63 | 93 | |
| 200N | 228 | 563 | 359 | |
| 400N | 9066 9666 4871 | 7775 8566 7816 | 7238 3623 7330 | |
| 1TR | 7521 | 4906 | 9784 | |
| 3TR | 83002 52384 89604 06383 61528 86801 69466 | 93701 14337 26109 71026 32326 21794 92482 | 66660 89503 09596 07666 73832 47468 69986 | |
| 10TR | 25450 28161 | 04205 61323 | 04349 28635 | |
| 15TR | 07420 | 31690 | 26007 | |
| 30TR | 66825 | 47797 | 17328 | |
| 2Tỷ | 45884 | 69257 | 65097 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 12/02/2009
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 89 | 89 | 84 | |
| 200N | 511 | 737 | 093 | |
| 400N | 3631 8847 3018 | 6192 0405 4877 | 9600 1846 9500 | |
| 1TR | 6463 | 0609 | 0680 | |
| 3TR | 90709 68545 39956 34151 14195 00966 77742 | 55720 79019 92753 91777 46443 84879 23695 | 19332 91976 97773 26849 10306 28595 12928 | |
| 10TR | 53211 38825 | 16770 89868 | 42992 88449 | |
| 15TR | 49870 | 16769 | 96891 | |
| 30TR | 77681 | 21346 | 71475 | |
| 2Tỷ | 65630 | 51205 | 19092 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 83456 |
| G.Nhất | 57776 |
| G.Nhì | 76354 45379 |
| G.Ba | 83721 75217 71570 88171 70539 05284 |
| G.Tư | 7271 9601 8784 4745 |
| G.Năm | 4885 0029 6819 3014 4978 1575 |
| G.Sáu | 088 487 992 |
| G.Bảy | 16 97 49 00 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 12/02/2009
x| 0 | 01, 00 | 5 | 56, 54 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17, 19, 14, 16 | 6 | |
| 2 | 21, 29 | 7 | 76, 79, 70, 71, 71, 78, 75 |
| 3 | 39 | 8 | 84, 84, 85, 88, 87 |
| 4 | 45, 49 | 9 | 92, 97 |
Hà Nội - 12/02/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
71570 00 | 83721 88171 7271 9601 | 992 | 76354 05284 8784 3014 | 4745 4885 1575 | 83456 57776 16 | 75217 487 97 | 4978 088 | 45379 70539 0029 6819 49 |

