KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 09/02/2009
| Thứ 2 | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 100N | 18 | 01 | 64 |
| 200N | 941 | 757 | 468 |
| 400N | 0764 2285 6735 | 2148 0429 2954 | 4537 1696 5612 | |
| 1TR | 9114 | 5441 | 9870 |
| 3TR | 67619 92740 69476 24161 48427 15569 95382 | 24284 59994 26837 50652 52411 10384 12738 | 39004 47763 14875 08688 71762 79029 02489 |
| 10TR | 48329 82040 | 49366 36881 | 14636 79746 |
| 15TR | 25676 | 89498 | 27343 |
| 30TR | 90936 | 80093 | 45610 |
| 2Tỷ | 52992 | 29255 | 25456 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 09/02/2009
x| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | | 01 | 04 |
|---|
| 1 | 18, 14, 19 | 11 | 12, 10 |
|---|
| 2 | 27, 29 | 29 | 29 |
|---|
| 3 | 35, 36 | 37, 38 | 37, 36 |
|---|
| 4 | 41, 40, 40 | 48, 41 | 46, 43 |
|---|
| 5 | | 57, 54, 52, 55 | 56 |
|---|
| 6 | 64, 61, 69 | 66 | 64, 68, 63, 62 |
|---|
| 7 | 76, 76 | | 70, 75 |
|---|
| 8 | 85, 82 | 84, 84, 81 | 88, 89 |
|---|
| 9 | 92 | 94, 98, 93 | 96 |
|---|
TPHCM - 09/02/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
92740 82040 | 941 24161 | 95382 52992 | | 0764 9114 | 2285 6735 | 69476 25676 90936 | 48427 | 18 | 67619 15569 48329 |
Đồng Tháp - 09/02/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 5441 52411 36881 | 50652 | 80093 | 2954 24284 59994 10384 | 29255 | 49366 | 757 26837 | 2148 12738 89498 | 0429 |
Cà Mau - 09/02/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9870 45610 | | 5612 71762 | 47763 27343 | 64 39004 | 14875 | 1696 14636 79746 25456 | 4537 | 468 08688 | 79029 02489 |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 56 | 00 |
| 200N | 304 | 743 |
| 400N | 9356 5117 5571 | 9522 0140 6326 | |
| 1TR | 7738 | 5794 |
| 3TR | 76855 15907 47948 97948 17623 18807 01920 | 27637 51377 32481 85200 48251 69982 34951 |
| 10TR | 52087 49710 | 64561 61376 |
| 15TR | 35039 | 21769 |
| 30TR | 22036 | 14654 |
| 2Tỷ | 62074 | 50729 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 09/02/2009
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 04, 07, 07 | 00, 00 |
|---|
| 1 | 17, 10 | |
|---|
| 2 | 23, 20 | 22, 26, 29 |
|---|
| 3 | 38, 39, 36 | 37 |
|---|
| 4 | 48, 48 | 43, 40 |
|---|
| 5 | 56, 56, 55 | 51, 51, 54 |
|---|
| 6 | | 61, 69 |
|---|
| 7 | 71, 74 | 77, 76 |
|---|
| 8 | 87 | 81, 82 |
|---|
| 9 | | 94 |
|---|
Huế - 09/02/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01920 49710 | 5571 | | 17623 | 304 62074 | 76855 | 56 9356 22036 | 5117 15907 18807 52087 | 7738 47948 97948 | 35039 |
Phú Yên - 09/02/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00 0140 85200 | 32481 48251 34951 64561 | 9522 69982 | 743 | 5794 14654 | | 6326 61376 | 27637 51377 | | 21769 50729 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | |
|---|
| ĐB | 58424 |
| G.Nhất | 09185 |
| G.Nhì | 96216 39506 |
| G.Ba | 25899 32807 63771 25093 13373 15808 |
| G.Tư | 6464 3869 0071 3545 |
| G.Năm | 5766 4647 5145 0327 9336 0907 |
| G.Sáu | 510 829 711 |
| G.Bảy | 95 72 70 71 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 09/02/2009
x| 0 | 06, 07, 08, 07 | 5 | |
|---|
| 1 | 16, 10, 11 | 6 | 64, 69, 66 |
|---|
| 2 | 24, 27, 29 | 7 | 71, 73, 71, 72, 70, 71 |
|---|
| 3 | 36 | 8 | 85 |
|---|
| 4 | 45, 47, 45 | 9 | 99, 93, 95 |
|---|
Hà Nội - 09/02/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
510 70 | 63771 0071 711 71 | 72 | 25093 13373 | 58424 6464 | 09185 3545 5145 95 | 96216 39506 5766 9336 | 32807 4647 0327 0907 | 15808 | 25899 3869 829 |