| Thứ 6 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 79 | 31 | 95 | |
| 200N | 130 | 587 | 798 | |
| 400N | 0211 8187 0943 | 5031 9312 9411 | 1374 7161 3543 | |
| 1TR | 0868 | 7887 | 3619 | |
| 3TR | 16510 14773 86869 51055 50740 95672 26285 | 93590 85409 79475 55253 16980 57430 83057 | 41065 26640 20000 58840 27216 20080 93791 | |
| 10TR | 38964 00481 | 51123 00502 | 56232 22764 | |
| 15TR | 89145 | 36304 | 97796 | |
| 30TR | 81729 | 87699 | 75663 | |
| 2Tỷ | 249074 | 702803 | 746583 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 16/01/2009
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|---|
| 100N | 11 | 80 | |
| 200N | 483 | 641 | |
| 400N | 7039 6711 3987 | 8887 8766 6256 | |
| 1TR | 4512 | 6857 | |
| 3TR | 42539 16115 19407 82667 80039 72663 63524 | 06960 37587 15110 91539 14432 98509 70658 | |
| 10TR | 22823 31034 | 67441 48263 | |
| 15TR | 70676 | 75856 | |
| 30TR | 10435 | 17835 | |
| 2Tỷ | 78229 | 25212 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 6 | Xổ Số Hải Phòng |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 68046 |
| G.Nhất | 08369 |
| G.Nhì | 11279 62046 |
| G.Ba | 90962 25471 14963 56855 56438 88978 |
| G.Tư | 6168 5912 7006 4763 |
| G.Năm | 1633 0298 3732 6484 2850 4632 |
| G.Sáu | 539 412 805 |
| G.Bảy | 15 33 22 85 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 16/01/2009
x| 0 | 06, 05 | 5 | 55, 50 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12, 12, 15 | 6 | 69, 62, 63, 68, 63 |
| 2 | 22 | 7 | 79, 71, 78 |
| 3 | 38, 33, 32, 32, 39, 33 | 8 | 84, 85 |
| 4 | 46, 46 | 9 | 98 |
Hải Phòng - 16/01/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2850 | 25471 | 90962 5912 3732 4632 412 22 | 14963 4763 1633 33 | 6484 | 56855 805 15 85 | 68046 62046 7006 | 56438 88978 6168 0298 | 08369 11279 539 |

