| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 87 | 59 | 89 | |
| 200N | 934 | 074 | 945 | |
| 400N | 5022 9424 3320 | 0489 7431 7832 | 4461 4663 1236 | |
| 1TR | 0407 | 1210 | 4027 | |
| 3TR | 78729 00886 73872 85201 96536 77182 27687 | 04721 64961 31652 37737 00031 13798 91201 | 70821 05240 03739 55598 42675 29957 96533 | |
| 10TR | 95822 16641 | 65693 11795 | 50208 65315 | |
| 15TR | 47085 | 66748 | 44382 | |
| 30TR | 60269 | 14067 | 60001 | |
| 2Tỷ | 14752 | 15911 | 86415 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 08/01/2009
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 19 | 57 | 56 | |
| 200N | 114 | 472 | 919 | |
| 400N | 1549 5601 6371 | 9941 8995 3681 | 2769 2082 9679 | |
| 1TR | 2330 | 6794 | 8645 | |
| 3TR | 52946 98189 27155 64683 49299 25775 92872 | 79347 90240 74286 39993 81584 41428 22063 | 37719 11571 99107 01435 32508 70036 85587 | |
| 10TR | 94368 61282 | 92065 35645 | 07409 00660 | |
| 15TR | 41503 | 45215 | 53157 | |
| 30TR | 05184 | 11221 | 02289 | |
| 2Tỷ | 03730 | 74832 | 27425 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 21524 |
| G.Nhất | 21701 |
| G.Nhì | 12214 15337 |
| G.Ba | 01339 19812 90010 54734 81739 18143 |
| G.Tư | 1716 8133 0197 3038 |
| G.Năm | 2248 4647 6895 0023 1314 1152 |
| G.Sáu | 482 885 840 |
| G.Bảy | 76 22 74 71 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 08/01/2009
x| 0 | 01 | 5 | 52 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14, 12, 10, 16, 14 | 6 | |
| 2 | 24, 23, 22 | 7 | 76, 74, 71 |
| 3 | 37, 39, 34, 39, 33, 38 | 8 | 82, 85 |
| 4 | 43, 48, 47, 40 | 9 | 97, 95 |
Hà Nội - 08/01/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
90010 840 | 21701 71 | 19812 1152 482 22 | 18143 8133 0023 | 21524 12214 54734 1314 74 | 6895 885 | 1716 76 | 15337 0197 4647 | 3038 2248 | 01339 81739 |

