| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 24 | 97 | 51 | |
| 200N | 420 | 767 | 688 | |
| 400N | 7173 7477 7408 | 6246 0947 7944 | 1484 6740 4515 | |
| 1TR | 4162 | 5306 | 0787 | |
| 3TR | 79845 58584 65362 11262 57510 17759 62504 | 81087 74096 37733 57654 15544 36125 33897 | 06597 57632 35534 62304 81191 05999 61933 | |
| 10TR | 49246 76814 | 62224 05385 | 92605 12973 | |
| 15TR | 00957 | 41048 | 31944 | |
| 30TR | 41749 | 80089 | 57142 | |
| 2Tỷ | 67964 | 36015 | 58183 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 01/01/2009
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 94 | 76 | 62 | |
| 200N | 654 | 855 | 475 | |
| 400N | 3878 1843 4130 | 4999 2723 7440 | 7879 2709 8377 | |
| 1TR | 1605 | 8821 | 0428 | |
| 3TR | 76003 66068 76137 41733 08064 84572 05416 | 10209 02876 33552 70178 88421 81085 30253 | 80798 46963 08782 13351 00302 77156 25518 | |
| 10TR | 32837 82189 | 09806 15326 | 57423 04806 | |
| 15TR | 74659 | 39501 | 53496 | |
| 30TR | 97744 | 30772 | 58636 | |
| 2Tỷ | 05016 | 74877 | 39501 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 30872 |
| G.Nhất | 79370 |
| G.Nhì | 79409 15893 |
| G.Ba | 15863 72807 96560 29646 17953 16270 |
| G.Tư | 1348 8148 7591 0301 |
| G.Năm | 3906 8047 4572 9902 1141 5885 |
| G.Sáu | 288 926 528 |
| G.Bảy | 85 12 25 76 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 01/01/2009
x| 0 | 09, 07, 01, 06, 02 | 5 | 53 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 63, 60 |
| 2 | 26, 28, 25 | 7 | 72, 70, 70, 72, 76 |
| 3 | 8 | 85, 88, 85 | |
| 4 | 46, 48, 48, 47, 41 | 9 | 93, 91 |
Hà Nội - 01/01/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
79370 96560 16270 | 7591 0301 1141 | 30872 4572 9902 12 | 15893 15863 17953 | 5885 85 25 | 29646 3906 926 76 | 72807 8047 | 1348 8148 288 528 | 79409 |

