| Thứ 7 | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100N | 46 | 94 | 453 | 59 | |
| 200N | 892 | 470 | 92 | 057 | |
| 400N | 6733 7930 8357 | 6604 9394 3572 | 5935 7483 5555 | 7685 3194 7157 | |
| 1TR | 6985 | 5015 | 3203 | 3781 | |
| 3TR | 09440 32585 30982 11530 59907 33794 95755 | 06083 12756 71770 79526 51495 90471 07485 | 40829 80724 40233 03707 16126 84292 05270 | 79833 52599 51980 70771 85381 45609 82101 | |
| 10TR | 14046 67585 | 21257 33064 | 87207 81052 | 79633 74571 | |
| 15TR | 43805 | 41582 | 85204 | 49661 | |
| 30TR | 98838 | 45223 | 29415 | 69990 | |
| 2Tỷ | 83508 | 97473 | 23386 | 72444 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 11/10/2008
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 54 | 21 | 34 | |
| 200N | 425 | 454 | 816 | |
| 400N | 2526 1573 5993 | 0763 4551 8406 | 5742 8894 2549 | |
| 1TR | 8332 | 6039 | 3753 | |
| 3TR | 35686 01981 91006 65975 42115 33997 87896 | 83068 49030 33249 98453 27640 63024 65781 | 78186 97239 87917 59261 22102 95598 29649 | |
| 10TR | 53176 70038 | 28645 05463 | 45376 50990 | |
| 15TR | 63029 | 26964 | 31967 | |
| 30TR | 94026 | 44142 | 46070 | |
| 2Tỷ | 77606 | 49082 | 46849 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 7 | Xổ Số Nam Định |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 97852 |
| G.Nhất | 87091 |
| G.Nhì | 65853 76518 |
| G.Ba | 61763 09882 94869 05965 77704 15400 |
| G.Tư | 4291 8029 3867 6141 |
| G.Năm | 1938 4789 1570 7116 5032 2221 |
| G.Sáu | 536 778 567 |
| G.Bảy | 36 85 00 69 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 11/10/2008
x| 0 | 04, 00, 00 | 5 | 52, 53 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18, 16 | 6 | 63, 69, 65, 67, 67, 69 |
| 2 | 29, 21 | 7 | 70, 78 |
| 3 | 38, 32, 36, 36 | 8 | 82, 89, 85 |
| 4 | 41 | 9 | 91, 91 |
Nam Định - 11/10/2008
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15400 1570 00 | 87091 4291 6141 2221 | 97852 09882 5032 | 65853 61763 | 77704 | 05965 85 | 7116 536 36 | 3867 567 | 76518 1938 778 | 94869 8029 4789 69 |

