| Thứ 7 | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100N | 69 | 67 | 675 | 94 | |
| 200N | 506 | 422 | 77 | 523 | |
| 400N | 6635 8174 3689 | 0535 9440 3342 | 3301 4209 0291 | 7926 5370 3617 | |
| 1TR | 1909 | 4159 | 5619 | 4800 | |
| 3TR | 67993 69624 80179 81041 14527 29060 33090 | 36463 68384 83973 12634 62830 50721 28209 | 61061 75195 77481 16531 16881 08120 83988 | 55770 63169 98806 75725 97847 44600 34569 | |
| 10TR | 45442 67966 | 91962 37495 | 35230 49490 | 44820 81813 | |
| 15TR | 55937 | 91680 | 77906 | 87621 | |
| 30TR | 85189 | 29672 | 63369 | 82807 | |
| 2Tỷ | 64740 | 03825 | 27120 | 61585 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 04/10/2008
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 32 | 80 | 13 | |
| 200N | 297 | 548 | 757 | |
| 400N | 2533 8550 7055 | 8897 2638 2883 | 4050 9706 0793 | |
| 1TR | 0247 | 2884 | 6107 | |
| 3TR | 40892 60767 65992 41578 11857 25692 50349 | 02689 50092 88095 38744 81109 48500 01155 | 01784 60390 06001 94293 60048 25422 47887 | |
| 10TR | 99196 64126 | 14327 14113 | 81071 83831 | |
| 15TR | 90151 | 51178 | 50509 | |
| 30TR | 06872 | 50363 | 86444 | |
| 2Tỷ | 72671 | 02704 | 14728 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 7 | Xổ Số Nam Định |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 77527 |
| G.Nhất | 48999 |
| G.Nhì | 41318 09321 |
| G.Ba | 35433 21048 01257 53355 62249 76410 |
| G.Tư | 9686 5978 1321 9654 |
| G.Năm | 4480 0160 3622 9568 4767 5524 |
| G.Sáu | 744 508 213 |
| G.Bảy | 36 95 87 21 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 04/10/2008
x| 0 | 08 | 5 | 57, 55, 54 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18, 10, 13 | 6 | 60, 68, 67 |
| 2 | 27, 21, 21, 22, 24, 21 | 7 | 78 |
| 3 | 33, 36 | 8 | 86, 80, 87 |
| 4 | 48, 49, 44 | 9 | 99, 95 |
Nam Định - 04/10/2008
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
76410 4480 0160 | 09321 1321 21 | 3622 | 35433 213 | 9654 5524 744 | 53355 95 | 9686 36 | 77527 01257 4767 87 | 41318 21048 5978 9568 508 | 48999 62249 |

