| Thứ 7 | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100N | 32 | 56 | 497 | 19 | |
| 200N | 187 | 948 | 06 | 520 | |
| 400N | 6552 3803 8035 | 2594 7440 9344 | 9574 1004 3241 | 0495 4148 4829 | |
| 1TR | 9817 | 8185 | 6639 | 1592 | |
| 3TR | 34926 40782 56560 78074 35548 10341 96609 | 49123 11341 20404 91999 53120 87374 63703 | 25217 29788 85230 62890 69182 37962 67424 | 10427 50157 04064 36009 44303 88210 22306 | |
| 10TR | 97007 64028 | 38062 69565 | 31274 38788 | 45871 12262 | |
| 15TR | 68305 | 85107 | 03674 | 29957 | |
| 30TR | 43082 | 24867 | 81895 | 55564 | |
| 2Tỷ | 11643 | 26092 | 65694 | 94653 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 21/10/2006
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 48 | 24 | 79 | |
| 200N | 147 | 689 | 252 | |
| 400N | 7376 6443 4691 | 2211 0155 1239 | 6213 7484 2151 | |
| 1TR | 1243 | 3290 | 1348 | |
| 3TR | 35108 12522 09263 58198 84831 72873 25853 | 39890 58420 82790 41782 11380 04859 46750 | 30198 18592 35008 55036 82176 88340 71292 | |
| 10TR | 81433 79107 | 43326 28501 | 58692 85445 | |
| 15TR | 74171 | 24188 | 86761 | |
| 30TR | 87640 | 75516 | 33927 | |
| 2Tỷ | 89453 | 37610 | 40603 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 7 | Xổ Số Nam Định |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 66453 |
| G.Nhất | 31719 |
| G.Nhì | 79708 77456 |
| G.Ba | 73201 70482 97434 70025 63702 24647 |
| G.Tư | 7038 7389 9624 2347 |
| G.Năm | 3975 4983 1501 7174 6560 9576 |
| G.Sáu | 665 090 128 |
| G.Bảy | 34 45 43 04 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 21/10/2006
x| 0 | 08, 01, 02, 01, 04 | 5 | 53, 56 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 6 | 60, 65 |
| 2 | 25, 24, 28 | 7 | 75, 74, 76 |
| 3 | 34, 38, 34 | 8 | 82, 89, 83 |
| 4 | 47, 47, 45, 43 | 9 | 90 |
Nam Định - 21/10/2006
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6560 090 | 73201 1501 | 70482 63702 | 66453 4983 43 | 97434 9624 7174 34 04 | 70025 3975 665 45 | 77456 9576 | 24647 2347 | 79708 7038 128 | 31719 7389 |

