| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 09 | 15 | 86 | |
| 200N | 375 | 778 | 545 | |
| 400N | 8383 3969 7356 | 2365 8224 7537 | 1775 8275 9056 | |
| 1TR | 9655 | 0263 | 7676 | |
| 3TR | 07696 17801 90650 11588 48014 32329 18567 | 97697 64628 80105 42926 33571 33745 90779 | 01039 55059 34935 59201 88728 97977 59968 | |
| 10TR | 17032 22688 | 10239 06694 | 24709 62382 | |
| 15TR | 10974 | 86906 | 49265 | |
| 30TR | 37824 | 43091 | 76140 | |
| 2Tỷ | 79929 | 25219 | 26842 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 12/10/2006
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| 100N | 51 | 11 | |
| 200N | 557 | 875 | |
| 400N | 3646 4093 5552 | 9126 5406 6412 | |
| 1TR | 3859 | 1232 | |
| 3TR | 81435 26046 04910 13799 56873 55817 95113 | 93382 92364 47975 35680 81634 29608 97218 | |
| 10TR | 21032 18621 | 69645 49728 | |
| 15TR | 65062 | 49739 | |
| 30TR | 52911 | 31183 | |
| 2Tỷ | 97815 | 02240 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 73180 |
| G.Nhất | 81444 |
| G.Nhì | 16996 34250 |
| G.Ba | 60558 23388 95211 85874 88054 27878 |
| G.Tư | 8307 9625 0941 5665 |
| G.Năm | 2467 5312 3014 4179 4419 4639 |
| G.Sáu | 917 839 389 |
| G.Bảy | 77 82 25 72 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 12/10/2006
x| 0 | 07 | 5 | 50, 58, 54 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11, 12, 14, 19, 17 | 6 | 65, 67 |
| 2 | 25, 25 | 7 | 74, 78, 79, 77, 72 |
| 3 | 39, 39 | 8 | 80, 88, 89, 82 |
| 4 | 44, 41 | 9 | 96 |
Hà Nội - 12/10/2006
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
73180 34250 | 95211 0941 | 5312 82 72 | 81444 85874 88054 3014 | 9625 5665 25 | 16996 | 8307 2467 917 77 | 60558 23388 27878 | 4179 4419 4639 839 389 |

