| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 80 | 66 | 27 | |
| 200N | 997 | 332 | 326 | |
| 400N | 0439 3385 0069 | 9790 3164 3305 | 1690 4882 0373 | |
| 1TR | 4053 | 2262 | 8355 | |
| 3TR | 16965 11448 04226 51938 25736 11775 84025 | 61248 84139 02689 15191 29466 49732 19715 | 98844 70021 03258 38152 82556 27689 34503 | |
| 10TR | 12091 56726 | 71775 88553 | 85377 36181 | |
| 15TR | 44040 | 93788 | 08443 | |
| 30TR | 41211 | 29798 | 69572 | |
| 2Tỷ | 63925 | 57927 | 30910 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 28/09/2006
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| 100N | 10 | 20 | |
| 200N | 342 | 252 | |
| 400N | 7382 3152 9732 | 8479 7796 2853 | |
| 1TR | 4968 | 7674 | |
| 3TR | 62382 68172 93950 56879 11158 12116 38122 | 37419 16015 86353 16202 48541 02183 19618 | |
| 10TR | 11369 36401 | 83502 83445 | |
| 15TR | 80247 | 60495 | |
| 30TR | 44735 | 89232 | |
| 2Tỷ | 71999 | 23210 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 03636 |
| G.Nhất | 16858 |
| G.Nhì | 38202 52711 |
| G.Ba | 43093 66901 08473 55770 68374 28794 |
| G.Tư | 3459 5154 7698 2278 |
| G.Năm | 3235 7373 8189 2618 2487 3831 |
| G.Sáu | 681 804 376 |
| G.Bảy | 37 31 26 43 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 28/09/2006
x| 0 | 02, 01, 04 | 5 | 58, 59, 54 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11, 18 | 6 | |
| 2 | 26 | 7 | 73, 70, 74, 78, 73, 76 |
| 3 | 36, 35, 31, 37, 31 | 8 | 89, 87, 81 |
| 4 | 43 | 9 | 93, 94, 98 |
Hà Nội - 28/09/2006
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
55770 | 52711 66901 3831 681 31 | 38202 | 43093 08473 7373 43 | 68374 28794 5154 804 | 3235 | 03636 376 26 | 2487 37 | 16858 7698 2278 2618 | 3459 8189 |

