| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 02 | 76 | 68 | |
| 200N | 174 | 128 | 950 | |
| 400N | 3021 6828 0003 | 7400 3106 8280 | 8419 6142 7862 | |
| 1TR | 1444 | 1498 | 1282 | |
| 3TR | 36328 50295 62325 28371 49901 15211 85381 | 82662 74691 81133 92085 91937 40260 98560 | 36520 32733 93674 81534 25663 71116 18019 | |
| 10TR | 63365 98794 | 60880 77508 | 74000 01320 | |
| 15TR | 66793 | 53236 | 24313 | |
| 30TR | 26022 | 37345 | 38263 | |
| 2Tỷ | 08843 | 16326 | 78264 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 14/09/2006
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| 100N | 46 | 40 | |
| 200N | 621 | 854 | |
| 400N | 3219 8304 8350 | 1161 1194 1869 | |
| 1TR | 4836 | 1098 | |
| 3TR | 20348 16783 44872 36896 89817 65147 93437 | 93333 82013 41508 05712 46105 08195 06231 | |
| 10TR | 40327 95886 | 55359 75993 | |
| 15TR | 56958 | 46487 | |
| 30TR | 55191 | 79180 | |
| 2Tỷ | 56900 | 89817 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 91532 |
| G.Nhất | 99834 |
| G.Nhì | 39397 18948 |
| G.Ba | 35954 12267 10619 46936 09407 96686 |
| G.Tư | 4868 3959 9772 1194 |
| G.Năm | 9999 3769 3021 5753 2398 6595 |
| G.Sáu | 456 747 957 |
| G.Bảy | 75 47 19 41 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 14/09/2006
x| 0 | 07 | 5 | 54, 59, 53, 56, 57 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19, 19 | 6 | 67, 68, 69 |
| 2 | 21 | 7 | 72, 75 |
| 3 | 32, 34, 36 | 8 | 86 |
| 4 | 48, 47, 47, 41 | 9 | 97, 94, 99, 98, 95 |
Hà Nội - 14/09/2006
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3021 41 | 91532 9772 | 5753 | 99834 35954 1194 | 6595 75 | 46936 96686 456 | 39397 12267 09407 747 957 47 | 18948 4868 2398 | 10619 3959 9999 3769 19 |

