| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 32 | 25 | 74 | |
| 200N | 517 | 806 | 099 | |
| 400N | 5618 3957 8189 | 1220 3062 0565 | 7406 9968 1974 | |
| 1TR | 6957 | 0531 | 9196 | |
| 3TR | 34645 11385 52716 45902 31597 79295 52834 | 35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 | 71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 | |
| 10TR | 19274 24651 | 98896 55005 | 36369 25743 | |
| 15TR | 48933 | 73173 | 30782 | |
| 30TR | 89391 | 21136 | 49121 | |
| 2Tỷ | 194340 | 921013 | 796621 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 01/01/2026
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 20 | 07 | 58 | |
| 200N | 444 | 559 | 627 | |
| 400N | 9098 4968 0576 | 5897 0276 4366 | 0024 8184 9957 | |
| 1TR | 3400 | 8418 | 4498 | |
| 3TR | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 | 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 | |
| 10TR | 99342 06896 | 39986 88431 | 13384 03096 | |
| 15TR | 02634 | 68804 | 25683 | |
| 30TR | 78424 | 80614 | 52654 | |
| 2Tỷ | 164598 | 179808 | 040031 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to39
42
29
33
05
16
54
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
153.894.010.350đ
Giá Trị Jackpot 2
7.069.171.000đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 153.894.010.350đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 7.069.171.000đ |
| Giải nhất | 5 số | 27 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1775 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 35015 | 50,000đ |
Kết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ năm, 01/01/2026 | ||
|---|---|---|
| 9 | 6 1 | 7 7 6 |
| Xổ số thần tài Thứ năm, 01/01/2026 |
|---|
| 1 9 0 9 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 6TR 7TR 9TR 10TR 15TR 16TR 17TR 18TR |
| ĐB | 57068 |
| G.Nhất | 42408 |
| G.Nhì | 08125 48752 |
| G.Ba | 87572 04842 46588 59776 95131 80235 |
| G.Tư | 1801 6138 3976 3634 |
| G.Năm | 7525 4363 7217 8796 5253 7828 |
| G.Sáu | 731 617 253 |
| G.Bảy | 91 25 69 67 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 01/01/2026
x| 0 | 08, 01 | 5 | 52, 53, 53 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17, 17 | 6 | 68, 63, 69, 67 |
| 2 | 25, 25, 28, 25 | 7 | 72, 76, 76 |
| 3 | 31, 35, 38, 34, 31 | 8 | 88 |
| 4 | 42 | 9 | 96, 91 |
Hà Nội - 01/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
95131 1801 731 91 | 48752 87572 04842 | 4363 5253 253 | 3634 | 08125 80235 7525 25 | 59776 3976 8796 | 7217 617 67 | 57068 42408 46588 6138 7828 | 69 |

