08
11
12
20
25
32
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 19.02 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 30 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,560 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 23,208 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 19.015.032.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 19.02 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 30 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,560 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 23,208 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 19.015.032.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 19.02 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 30 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,560 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 23,208 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 19.015.032.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 19.02 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 30 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,560 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 23,208 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 19.015.032.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 19.02 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 30 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,560 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 23,208 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 19.015.032.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 19.02 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 30 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,560 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 23,208 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 19.015.032.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 19.02 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 30 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,560 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 23,208 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 19.015.032.000 đ |