11
15
18
27
34
37
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 37 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 27 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,540 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 25,911 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 37.004.206.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 37 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 27 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,540 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 25,911 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 37.004.206.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 37 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 27 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,540 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 25,911 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 37.004.206.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 37 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 27 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,540 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 25,911 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 37.004.206.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 37 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 27 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,540 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 25,911 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 37.004.206.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 37 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 27 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,540 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 25,911 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 37.004.206.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 37 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 27 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,540 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 25,911 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 37.004.206.500 đ |