01
13
25
30
34
40
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 23.42 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 18 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,117 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 20,487 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 23.424.929.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 23.42 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 18 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,117 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 20,487 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 23.424.929.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 23.42 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 18 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,117 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 20,487 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 23.424.929.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 23.42 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 18 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,117 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 20,487 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 23.424.929.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 23.42 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 18 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,117 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 20,487 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 23.424.929.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 23.42 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 18 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,117 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 20,487 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 23.424.929.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 23.42 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 18 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,117 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 20,487 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 23.424.929.500 đ |