01
05
10
11
20
40
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 28.63 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 40 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,465 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 20,354 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 28.627.080.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 28.63 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 40 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,465 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 20,354 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 28.627.080.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 28.63 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 40 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,465 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 20,354 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 28.627.080.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 28.63 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 40 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,465 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 20,354 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 28.627.080.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 28.63 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 40 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,465 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 20,354 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 28.627.080.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 28.63 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 40 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,465 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 20,354 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 28.627.080.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 28.63 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 40 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,465 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 20,354 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 28.627.080.000 đ |