03
04
12
18
19
29
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 23.35 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 24 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,034 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,790 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 23.348.795.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 23.35 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 24 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,034 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,790 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 23.348.795.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 23.35 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 24 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,034 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,790 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 23.348.795.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 23.35 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 24 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,034 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,790 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 23.348.795.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 23.35 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 24 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,034 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,790 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 23.348.795.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 23.35 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 24 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,034 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,790 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 23.348.795.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 23.35 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 24 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,034 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,790 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 23.348.795.000 đ |