04
15
19
25
30
38
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 14.79 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 21 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 846 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,809 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 14.785.414.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 14.79 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 21 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 846 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,809 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 14.785.414.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 14.79 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 21 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 846 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,809 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 14.785.414.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 14.79 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 21 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 846 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,809 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 14.785.414.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 14.79 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 21 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 846 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,809 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 14.785.414.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 14.79 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 21 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 846 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,809 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 14.785.414.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 14.79 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 21 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 846 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,809 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 14.785.414.000 đ |