14
17
23
32
33
43
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 24.29 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 17 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,247 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,637 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 24.294.014.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 24.29 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 17 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,247 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,637 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 24.294.014.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 24.29 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 17 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,247 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,637 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 24.294.014.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 24.29 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 17 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,247 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,637 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 24.294.014.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 24.29 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 17 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,247 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,637 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 24.294.014.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 24.29 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 17 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,247 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,637 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 24.294.014.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 24.29 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 17 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,247 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,637 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 24.294.014.000 đ |