10
14
15
20
24
45
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 26.66 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 16 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,014 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,005 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 26.655.630.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 26.66 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 16 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,014 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,005 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 26.655.630.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 26.66 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 16 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,014 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,005 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 26.655.630.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 26.66 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 16 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,014 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,005 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 26.655.630.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 26.66 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 16 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,014 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,005 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 26.655.630.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 26.66 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 16 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,014 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,005 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 26.655.630.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 26.66 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 16 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,014 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,005 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 26.655.630.500 đ |