04
11
19
20
35
41
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 19.42 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 24 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,131 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 17,869 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 19.422.090.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 19.42 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 24 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,131 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 17,869 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 19.422.090.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 19.42 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 24 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,131 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 17,869 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 19.422.090.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 19.42 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 24 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,131 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 17,869 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 19.422.090.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 19.42 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 24 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,131 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 17,869 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 19.422.090.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 19.42 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 24 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,131 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 17,869 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 19.422.090.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 19.42 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 24 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,131 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 17,869 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 19.422.090.500 đ |