02
16
18
19
24
29
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 16.54 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 23 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 919 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,582 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 16.542.911.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 16.54 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 23 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 919 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,582 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 16.542.911.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 16.54 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 23 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 919 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,582 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 16.542.911.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 16.54 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 23 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 919 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,582 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 16.542.911.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 16.54 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 23 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 919 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,582 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 16.542.911.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 16.54 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 23 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 919 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,582 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 16.542.911.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 16.54 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 23 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 919 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,582 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 16.542.911.000 đ |