12
15
24
30
36
45
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | ≈ 20.64 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 31 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,213 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 19,203 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 20.636.521.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | ≈ 20.64 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 31 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,213 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 19,203 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 20.636.521.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | ≈ 20.64 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 31 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,213 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 19,203 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 20.636.521.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | ≈ 20.64 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 31 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,213 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 19,203 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 20.636.521.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | ≈ 20.64 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 31 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,213 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 19,203 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 20.636.521.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | ≈ 20.64 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 31 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,213 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 19,203 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 20.636.521.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | ≈ 20.64 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 31 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,213 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 19,203 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 20.636.521.000 đ |