10
14
29
37
38
40
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 83.63 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 23 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,568 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 29,952 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 83.634.807.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 83.63 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 23 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,568 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 29,952 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 83.634.807.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 83.63 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 23 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,568 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 29,952 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 83.634.807.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 83.63 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 23 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,568 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 29,952 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 83.634.807.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 83.63 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 23 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,568 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 29,952 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 83.634.807.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 83.63 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 23 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,568 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 29,952 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 83.634.807.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 83.63 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 23 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,568 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 29,952 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 83.634.807.000 đ |