XSMN NGÀY 09/02/2008 - KQXS Miền Nam Thứ Bảy 09/02/2008
| Thứ 7 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 100N | 23 | 24 | 016 | 90 |
| 200N | 761 | 978 | 63 | 285 |
| 400N | 2153 7819 4299 | 9472 6201 7550 | 2058 7046 9776 | 3774 6091 8215 | |
| 1TR | 1058 | 4604 | 7558 | 0132 |
| 3TR | 83676 70649 26010 16729 00209 05829 94145 | 77859 30062 21780 57164 09785 63910 63303 | 92861 50967 28413 39151 67259 81735 64850 | 58646 47760 00368 55686 68911 46232 50173 |
| 10TR | 53181 35382 | 47512 66531 | 48479 41715 | 91840 73446 |
| 15TR | 96042 | 70776 | 82044 | 14105 |
| 30TR | 08831 | 15661 | 65032 | 24513 |
| 2Tỷ | 146780 | 686003 | 34581 | 040990 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 09/02/2008
x| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 09 | 01, 04, 03, 03 | | 05 |
|---|
| 1 | 19, 10 | 10, 12 | 16, 13, 15 | 15, 11, 13 |
|---|
| 2 | 23, 29, 29 | 24 | | |
|---|
| 3 | 31 | 31 | 35, 32 | 32, 32 |
|---|
| 4 | 49, 45, 42 | | 46, 44 | 46, 40, 46 |
|---|
| 5 | 53, 58 | 50, 59 | 58, 58, 51, 59, 50 | |
|---|
| 6 | 61 | 62, 64, 61 | 63, 61, 67 | 60, 68 |
|---|
| 7 | 76 | 78, 72, 76 | 76, 79 | 74, 73 |
|---|
| 8 | 81, 82, 80 | 80, 85 | 81 | 85, 86 |
|---|
| 9 | 99 | | | 90, 91, 90 |
|---|
TP.HCM - 09/02/2008
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
26010 146780 | 761 53181 08831 | 35382 96042 | 23 2153 | | 94145 | 83676 | | 1058 | 7819 4299 70649 16729 00209 05829 |
Long An - 09/02/2008
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7550 21780 63910 | 6201 66531 15661 | 9472 30062 47512 | 63303 686003 | 24 4604 57164 | 09785 | 70776 | | 978 | 77859 |
Bình Phước - 09/02/2008
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
64850 | 92861 39151 34581 | 65032 | 63 28413 | 82044 | 81735 41715 | 016 7046 9776 | 50967 | 2058 7558 | 67259 48479 |
Hậu Giang - 09/02/2008
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
90 47760 91840 040990 | 6091 68911 | 0132 46232 | 50173 24513 | 3774 | 285 8215 14105 | 58646 55686 73446 | | 00368 | |