XSMN NGÀY 02/02/2008 - KQXS Miền Nam Thứ Bảy 02/02/2008
| Thứ 7 | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 100N | 33 | 10 | 479 | 92 |
| 200N | 853 | 612 | 65 | 261 |
| 400N | 3884 9424 6457 | 7767 6210 1150 | 2401 8835 1515 | 2138 6118 9769 | |
| 1TR | 9233 | 7810 | 6374 | 2922 |
| 3TR | 19189 23450 22467 51696 25236 21467 57049 | 87509 73105 59221 14596 54089 09740 66161 | 44808 07946 28578 41110 87830 23092 87803 | 11398 09684 49819 98300 94531 98086 62833 |
| 10TR | 64300 77305 | 89769 30376 | 65040 23844 | 66795 49345 |
| 15TR | 75553 | 02588 | 07812 | 23170 |
| 30TR | 60505 | 47623 | 46446 | 90445 |
| 2Tỷ | 54481 | 049862 | 94861 | 824472 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 02/02/2008
x| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 00, 05, 05 | 09, 05 | 01, 08, 03 | 00 |
|---|
| 1 | | 10, 12, 10, 10 | 15, 10, 12 | 18, 19 |
|---|
| 2 | 24 | 21, 23 | | 22 |
|---|
| 3 | 33, 33, 36 | | 35, 30 | 38, 31, 33 |
|---|
| 4 | 49 | 40 | 46, 40, 44, 46 | 45, 45 |
|---|
| 5 | 53, 57, 50, 53 | 50 | | |
|---|
| 6 | 67, 67 | 67, 61, 69, 62 | 65, 61 | 61, 69 |
|---|
| 7 | | 76 | 79, 74, 78 | 70, 72 |
|---|
| 8 | 84, 89, 81 | 89, 88 | | 84, 86 |
|---|
| 9 | 96 | 96 | 92 | 92, 98, 95 |
|---|
TPHCM - 02/02/2008
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
23450 64300 | 54481 | | 33 853 9233 75553 | 3884 9424 | 77305 60505 | 51696 25236 | 6457 22467 21467 | | 19189 57049 |
Long An - 02/02/2008
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 6210 1150 7810 09740 | 59221 66161 | 612 049862 | 47623 | | 73105 | 14596 30376 | 7767 | 02588 | 87509 54089 89769 |
Bình Phước - 02/02/2008
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41110 87830 65040 | 2401 94861 | 23092 07812 | 87803 | 6374 23844 | 65 8835 1515 | 07946 46446 | | 44808 28578 | 479 |
Hậu Giang - 02/02/2008
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
98300 23170 | 261 94531 | 92 2922 824472 | 62833 | 09684 | 66795 49345 90445 | 98086 | | 2138 6118 11398 | 9769 49819 |