| Thứ 7 | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100N | 33 | 19 | 277 | 03 | |
| 200N | 775 | 845 | 46 | 001 | |
| 400N | 2335 8791 5490 | 9935 4035 4624 | 4227 2039 9839 | 9172 0193 1992 | |
| 1TR | 8188 | 0169 | 5492 | 9120 | |
| 3TR | 57077 33365 51245 13443 09846 67475 00855 | 47892 63076 92865 45311 72695 49870 23628 | 19736 95127 34196 89840 99710 37786 67979 | 49153 72694 26861 27223 54324 10984 19106 | |
| 10TR | 63578 91811 | 93279 13165 | 48415 27807 | 94502 72906 | |
| 15TR | 86542 | 93286 | 63560 | 03172 | |
| 30TR | 53256 | 20827 | 75369 | 77219 | |
| 2Tỷ | 71055 | 54492 | 66706 | 27459 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 26/04/2008
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 35 | 23 | 31 | |
| 200N | 691 | 901 | 367 | |
| 400N | 2872 5045 7244 | 3107 6276 9419 | 2130 4366 8614 | |
| 1TR | 4929 | 3495 | 3691 | |
| 3TR | 41545 73108 52576 79133 13079 60445 03959 | 64201 41271 01130 63483 39108 31833 72588 | 75146 85002 15105 38479 24692 10507 62082 | |
| 10TR | 53333 28123 | 16978 50541 | 57085 16208 | |
| 15TR | 89356 | 05771 | 04240 | |
| 30TR | 51373 | 04034 | 29996 | |
| 2Tỷ | 27031 | 84610 | 40479 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 7 | Xổ Số Nam Định |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 02964 |
| G.Nhất | 03952 |
| G.Nhì | 22131 61633 |
| G.Ba | 08643 67686 23372 86422 29291 25673 |
| G.Tư | 1969 8135 0326 4671 |
| G.Năm | 3499 7244 8104 9653 7179 2202 |
| G.Sáu | 739 560 344 |
| G.Bảy | 28 15 26 89 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 26/04/2008
x| 0 | 04, 02 | 5 | 52, 53 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 64, 69, 60 |
| 2 | 22, 26, 28, 26 | 7 | 72, 73, 71, 79 |
| 3 | 31, 33, 35, 39 | 8 | 86, 89 |
| 4 | 43, 44, 44 | 9 | 91, 99 |
Nam Định - 26/04/2008
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
560 | 22131 29291 4671 | 03952 23372 86422 2202 | 61633 08643 25673 9653 | 02964 7244 8104 344 | 8135 15 | 67686 0326 26 | 28 | 1969 3499 7179 739 89 |

