| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 11 | 42 | 68 | |
| 200N | 150 | 230 | 340 | |
| 400N | 2537 4098 1656 | 2801 4008 9220 | 1064 6884 3163 | |
| 1TR | 1718 | 9493 | 3433 | |
| 3TR | 14500 56225 98027 10192 38633 27007 17536 | 04728 50963 17209 43494 93283 14013 54498 | 21324 44661 26455 15154 26433 40653 68722 | |
| 10TR | 59417 25724 | 34235 71083 | 29670 82919 | |
| 15TR | 83524 | 64758 | 15057 | |
| 30TR | 08523 | 15243 | 49411 | |
| 2Tỷ | 94038 | 68655 | 99419 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 10/04/2008
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 97 | 27 | 83 | |
| 200N | 614 | 962 | 326 | |
| 400N | 9080 6439 1406 | 6496 7729 5995 | 7084 0393 2615 | |
| 1TR | 5111 | 9091 | 2834 | |
| 3TR | 22979 00943 02971 80228 84112 56449 87766 | 22688 55144 75510 41715 59912 12079 70284 | 60146 62515 09517 26689 49040 92912 12028 | |
| 10TR | 82596 24688 | 05675 71895 | 40079 73914 | |
| 15TR | 86101 | 03519 | 58230 | |
| 30TR | 75843 | 18397 | 22498 | |
| 2Tỷ | 84697 | 51165 | 49494 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 31677 |
| G.Nhất | 95125 |
| G.Nhì | 65309 46216 |
| G.Ba | 81633 59069 22904 04138 00986 76551 |
| G.Tư | 2614 5501 0008 0070 |
| G.Năm | 0720 4918 2834 2547 1247 2466 |
| G.Sáu | 056 001 329 |
| G.Bảy | 09 11 74 54 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 10/04/2008
x| 0 | 09, 04, 01, 08, 01, 09 | 5 | 51, 56, 54 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16, 14, 18, 11 | 6 | 69, 66 |
| 2 | 25, 20, 29 | 7 | 77, 70, 74 |
| 3 | 33, 38, 34 | 8 | 86 |
| 4 | 47, 47 | 9 |
Hà Nội - 10/04/2008
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0070 0720 | 76551 5501 001 11 | 81633 | 22904 2614 2834 74 54 | 95125 | 46216 00986 2466 056 | 31677 2547 1247 | 04138 0008 4918 | 65309 59069 329 09 |

