| Thứ 7 | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100N | 10 | 66 | 061 | 02 | |
| 200N | 030 | 395 | 90 | 581 | |
| 400N | 8405 3449 5001 | 4081 1489 3492 | 6424 5586 3691 | 0930 6670 2337 | |
| 1TR | 2735 | 8636 | 8833 | 1527 | |
| 3TR | 04066 79320 54226 07472 82919 14571 46338 | 48138 65687 93651 00630 72726 30436 44823 | 84904 31899 09834 17851 91514 36865 81073 | 59674 64272 88540 30209 32906 02272 45904 | |
| 10TR | 71435 74632 | 85855 15930 | 93590 63141 | 60822 07069 | |
| 15TR | 69504 | 17228 | 25775 | 82478 | |
| 30TR | 21092 | 49522 | 90220 | 46108 | |
| 2Tỷ | 77241 | 94348 | 92860 | 18781 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 05/04/2008
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 92 | 90 | 35 | |
| 200N | 890 | 229 | 781 | |
| 400N | 6556 5661 9886 | 3667 2777 7622 | 4427 7037 7415 | |
| 1TR | 3918 | 8156 | 4932 | |
| 3TR | 58156 82542 12645 23147 22844 26772 05096 | 73799 73643 66698 94167 06197 21605 62293 | 21020 12288 53575 50454 88406 16140 40047 | |
| 10TR | 02838 64237 | 44610 79873 | 79851 18179 | |
| 15TR | 49121 | 15833 | 28561 | |
| 30TR | 49441 | 57922 | 71187 | |
| 2Tỷ | 77385 | 72521 | 05608 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 7 | Xổ Số Nam Định |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 83087 |
| G.Nhất | 44617 |
| G.Nhì | 23794 31834 |
| G.Ba | 33367 67850 47882 30718 34774 47494 |
| G.Tư | 3845 0999 5294 0140 |
| G.Năm | 9010 9262 9436 2882 6492 7745 |
| G.Sáu | 199 577 667 |
| G.Bảy | 59 36 07 67 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 05/04/2008
x| 0 | 07 | 5 | 50, 59 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17, 18, 10 | 6 | 67, 62, 67, 67 |
| 2 | 7 | 74, 77 | |
| 3 | 34, 36, 36 | 8 | 87, 82, 82 |
| 4 | 45, 40, 45 | 9 | 94, 94, 99, 94, 92, 99 |
Nam Định - 05/04/2008
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
67850 0140 9010 | 47882 9262 2882 6492 | 23794 31834 34774 47494 5294 | 3845 7745 | 9436 36 | 83087 44617 33367 577 667 07 67 | 30718 | 0999 199 59 |

