| Thứ 7 | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100N | 47 | 76 | 793 | 01 | |
| 200N | 397 | 338 | 63 | 948 | |
| 400N | 0858 7015 2716 | 1450 6822 6139 | 1456 0295 1239 | 7741 5261 0427 | |
| 1TR | 9731 | 9166 | 0783 | 7132 | |
| 3TR | 40244 83610 20385 96382 28048 17832 81826 | 49611 13033 40158 73628 11065 39989 53154 | 00123 64579 53358 57641 51342 46437 33935 | 77022 21024 53984 25969 11509 66146 02380 | |
| 10TR | 82125 08349 | 14626 04534 | 85835 42903 | 25106 95511 | |
| 15TR | 86847 | 31133 | 62446 | 80717 | |
| 30TR | 92202 | 11968 | 14045 | 86735 | |
| 2Tỷ | 29856 | 316548 | 47651 | 22977 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 16/02/2008
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 02 | 11 | 31 | |
| 200N | 028 | 415 | 102 | |
| 400N | 7743 6577 1233 | 1230 1158 1461 | 3880 6973 6041 | |
| 1TR | 7184 | 3863 | 1546 | |
| 3TR | 64530 49366 70389 89858 52915 64822 81290 | 24860 97179 53498 53433 37448 58379 87363 | 96378 36187 19710 12624 26519 29375 80047 | |
| 10TR | 36290 88138 | 97272 59690 | 17308 39995 | |
| 15TR | 44808 | 13365 | 79534 | |
| 30TR | 07071 | 23574 | 51630 | |
| 2Tỷ | 54264 | 70594 | 70060 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 7 | Xổ Số Nam Định |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 19300 |
| G.Nhất | 77630 |
| G.Nhì | 48476 38448 |
| G.Ba | 89214 82517 49113 17048 02222 89251 |
| G.Tư | 5160 8439 9919 6121 |
| G.Năm | 6803 8076 1453 9447 5004 3368 |
| G.Sáu | 843 159 742 |
| G.Bảy | 18 54 42 21 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 16/02/2008
x| 0 | 00, 03, 04 | 5 | 51, 53, 59, 54 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14, 17, 13, 19, 18 | 6 | 60, 68 |
| 2 | 22, 21, 21 | 7 | 76, 76 |
| 3 | 30, 39 | 8 | |
| 4 | 48, 48, 47, 43, 42, 42 | 9 |
Nam Định - 16/02/2008
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19300 77630 5160 | 89251 6121 21 | 02222 742 42 | 49113 6803 1453 843 | 89214 5004 54 | 48476 8076 | 82517 9447 | 38448 17048 3368 18 | 8439 9919 159 |

