KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 06/02/2008
| Thứ 4 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 100N | 46 | 62 | 72 |
| 200N | 965 | 698 | 254 |
| 400N | 5802 9032 5231 | 1400 0344 2915 | 3215 6334 1389 | |
| 1TR | 0682 | 8272 | 3514 |
| 3TR | 92074 34963 70734 95760 92689 17006 47601 | 91348 23732 22728 82535 39146 20045 03623 | 18968 33460 23804 22575 08200 31664 81929 |
| 10TR | 52365 39680 | 72320 63864 | 82763 45292 |
| 15TR | 09067 | 93824 | 42834 |
| 30TR | 24027 | 81808 | 57397 |
| 2Tỷ | 676949 | 882263 | 365066 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 06/02/2008
x| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 02, 06, 01 | 00, 08 | 04, 00 |
|---|
| 1 | | 15 | 15, 14 |
|---|
| 2 | 27 | 28, 23, 20, 24 | 29 |
|---|
| 3 | 32, 31, 34 | 32, 35 | 34, 34 |
|---|
| 4 | 46, 49 | 44, 48, 46, 45 | |
|---|
| 5 | | | 54 |
|---|
| 6 | 65, 63, 60, 65, 67 | 62, 64, 63 | 68, 60, 64, 63, 66 |
|---|
| 7 | 74 | 72 | 72, 75 |
|---|
| 8 | 82, 89, 80 | | 89 |
|---|
| 9 | | 98 | 92, 97 |
|---|
Đồng Nai - 06/02/2008
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
95760 39680 | 5231 47601 | 5802 9032 0682 | 34963 | 92074 70734 | 965 52365 | 46 17006 | 09067 24027 | | 92689 676949 |
Cần Thơ - 06/02/2008
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1400 72320 | | 62 8272 23732 | 03623 882263 | 0344 63864 93824 | 2915 82535 20045 | 39146 | | 698 91348 22728 81808 | |
Sóc Trăng - 06/02/2008
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33460 08200 | | 72 45292 | 82763 | 254 6334 3514 23804 31664 42834 | 3215 22575 | 365066 | 57397 | 18968 | 1389 81929 |
| Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 100N | 28 | 70 |
| 200N | 210 | 770 |
| 400N | 3233 1453 8606 | 7208 3444 9797 | |
| 1TR | 0251 | 2972 |
| 3TR | 12736 91362 15688 56767 67330 94729 81824 | 52820 70328 73065 54058 65275 08926 29925 |
| 10TR | 89540 40887 | 92376 90977 |
| 15TR | 84671 | 13979 |
| 30TR | 04968 | 42612 |
| 2Tỷ | 44324 | 92123 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 06/02/2008
x| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 06 | 08 |
|---|
| 1 | 10 | 12 |
|---|
| 2 | 28, 29, 24, 24 | 20, 28, 26, 25, 23 |
|---|
| 3 | 33, 36, 30 | |
|---|
| 4 | 40 | 44 |
|---|
| 5 | 53, 51 | 58 |
|---|
| 6 | 62, 67, 68 | 65 |
|---|
| 7 | 71 | 70, 70, 72, 75, 76, 77, 79 |
|---|
| 8 | 88, 87 | |
|---|
| 9 | | 97 |
|---|
Đà Nẵng - 06/02/2008
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
210 67330 89540 | 0251 84671 | 91362 | 3233 1453 | 81824 44324 | | 8606 12736 | 56767 40887 | 28 15688 04968 | 94729 |
Khánh Hòa - 06/02/2008
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
70 770 52820 | | 2972 42612 | 92123 | 3444 | 73065 65275 29925 | 08926 92376 | 9797 90977 | 7208 70328 54058 | 13979 |