| Thứ 7 | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100N | 36 | 52 | 120 | 67 | |
| 200N | 265 | 752 | 13 | 054 | |
| 400N | 3800 9626 1357 | 8383 8142 0336 | 2100 0887 2687 | 9116 3396 7699 | |
| 1TR | 5541 | 5068 | 6911 | 2526 | |
| 3TR | 55957 95393 13832 58688 27397 52215 30430 | 16364 10685 27509 97184 19282 53569 27321 | 91559 05057 73265 99800 92325 68568 22757 | 82028 61945 03797 14477 34309 32010 09998 | |
| 10TR | 99120 56748 | 66452 20125 | 95883 06615 | 39369 91727 | |
| 15TR | 93751 | 50967 | 50492 | 48917 | |
| 30TR | 88467 | 11463 | 48080 | 45895 | |
| 2Tỷ | 78320 | 92705 | 67537 | 62622 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 12/01/2008
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 21 | 22 | 81 | |
| 200N | 916 | 703 | 068 | |
| 400N | 0562 3352 5052 | 6994 5731 9823 | 8417 9945 1941 | |
| 1TR | 4266 | 7543 | 2356 | |
| 3TR | 19698 35589 88801 77423 34685 49221 04212 | 04005 29555 13250 60085 70106 93035 21233 | 98258 70613 18621 39054 12930 48484 26464 | |
| 10TR | 14399 81355 | 72706 61008 | 92504 76987 | |
| 15TR | 59709 | 65798 | 61175 | |
| 30TR | 03386 | 34690 | 77683 | |
| 2Tỷ | 80311 | 45720 | 62724 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 7 | Xổ Số Nam Định |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 41093 |
| G.Nhất | 01399 |
| G.Nhì | 76093 90804 |
| G.Ba | 14856 35485 05440 14448 03736 47174 |
| G.Tư | 5687 2225 0053 6682 |
| G.Năm | 8440 2828 9461 8286 5648 2062 |
| G.Sáu | 802 679 451 |
| G.Bảy | 44 97 69 66 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 12/01/2008
x| 0 | 04, 02 | 5 | 56, 53, 51 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 61, 62, 69, 66 | |
| 2 | 25, 28 | 7 | 74, 79 |
| 3 | 36 | 8 | 85, 87, 82, 86 |
| 4 | 40, 48, 40, 48, 44 | 9 | 93, 99, 93, 97 |
Nam Định - 12/01/2008
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
05440 8440 | 9461 451 | 6682 2062 802 | 41093 76093 0053 | 90804 47174 44 | 35485 2225 | 14856 03736 8286 66 | 5687 97 | 14448 2828 5648 | 01399 679 69 |

