| Thứ 7 | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100N | 96 | 87 | 629 | 85 | |
| 200N | 021 | 199 | 22 | 612 | |
| 400N | 0756 5197 0714 | 8424 6272 4758 | 6138 9171 0055 | 9965 6909 0806 | |
| 1TR | 1161 | 3307 | 5780 | 7310 | |
| 3TR | 94875 96174 08464 89125 68443 20985 76214 | 42675 09274 94338 95597 33377 59982 97350 | 23420 49046 06584 32588 84305 27232 53622 | 91905 70754 23284 32450 11963 24058 25135 | |
| 10TR | 73314 31062 | 77578 97023 | 23300 96870 | 15513 92943 | |
| 15TR | 61227 | 83433 | 21212 | 42793 | |
| 30TR | 62740 | 54858 | 67736 | 80370 | |
| 2Tỷ | 43316 | 80246 | 01509 | 35467 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 05/01/2008
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 43 | 37 | 29 | |
| 200N | 352 | 334 | 725 | |
| 400N | 8374 2304 0818 | 0963 0403 8156 | 7062 7542 9322 | |
| 1TR | 8138 | 4204 | 9462 | |
| 3TR | 13267 54732 98199 74608 62548 74269 50598 | 55896 61616 82060 64042 36248 78142 22432 | 56312 93313 19097 76582 73377 44814 17656 | |
| 10TR | 22025 90813 | 70609 02774 | 49246 39341 | |
| 15TR | 96019 | 86096 | 48459 | |
| 30TR | 05271 | 08189 | 32929 | |
| 2Tỷ | 22904 | 60872 | 53910 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 7 | Xổ Số Nam Định |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 71559 |
| G.Nhất | 09112 |
| G.Nhì | 24048 47248 |
| G.Ba | 37251 44901 28868 67493 08046 55361 |
| G.Tư | 6208 6691 3763 2009 |
| G.Năm | 1050 4506 1338 4608 2793 1063 |
| G.Sáu | 455 450 839 |
| G.Bảy | 47 91 49 56 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 05/01/2008
x| 0 | 01, 08, 09, 06, 08 | 5 | 59, 51, 50, 55, 50, 56 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 68, 61, 63, 63 |
| 2 | 7 | ||
| 3 | 38, 39 | 8 | |
| 4 | 48, 48, 46, 47, 49 | 9 | 93, 91, 93, 91 |
Nam Định - 05/01/2008
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1050 450 | 37251 44901 55361 6691 91 | 09112 | 67493 3763 2793 1063 | 455 | 08046 4506 56 | 47 | 24048 47248 28868 6208 1338 4608 | 71559 2009 839 49 |

