KẾT QỦA XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY - Coi KQXS Miền Nam
| Thứ 2 | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 100N | 90 | 11 | 00 |
| 200N | 696 | 351 | 222 |
| 400N | 8027 5483 5044 | 3192 4110 1667 | 6525 0189 6563 | |
| 1TR | 8874 | 9897 | 4753 |
| 3TR | 74011 66082 05573 31367 93104 83196 75884 | 22029 40207 66111 01822 01096 19553 33584 | 64348 55099 95120 52080 05158 92468 59874 |
| 10TR | 46931 28064 | 21575 41760 | 57077 57855 |
| 15TR | 01845 | 84172 | 01256 |
| 30TR | 44980 | 70230 | 17162 |
| 2Tỷ | 287570 | 652680 | 761911 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 08/12/2025
x| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 04 | 07 | 00 |
|---|
| 1 | 11 | 11, 10, 11 | 11 |
|---|
| 2 | 27 | 29, 22 | 22, 25, 20 |
|---|
| 3 | 31 | 30 | |
|---|
| 4 | 44, 45 | | 48 |
|---|
| 5 | | 51, 53 | 53, 58, 55, 56 |
|---|
| 6 | 67, 64 | 67, 60 | 63, 68, 62 |
|---|
| 7 | 74, 73, 70 | 75, 72 | 74, 77 |
|---|
| 8 | 83, 82, 84, 80 | 84, 80 | 89, 80 |
|---|
| 9 | 90, 96, 96 | 92, 97, 96 | 99 |
|---|
TPHCM - 08/12/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
90 44980 287570 | 74011 46931 | 66082 | 5483 05573 | 5044 8874 93104 75884 28064 | 01845 | 696 83196 | 8027 31367 | | |
Đồng Tháp - 08/12/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4110 41760 70230 652680 | 11 351 66111 | 3192 01822 84172 | 19553 | 33584 | 21575 | 01096 | 1667 9897 40207 | | 22029 |
Cà Mau - 08/12/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00 95120 52080 | 761911 | 222 17162 | 6563 4753 | 59874 | 6525 57855 | 01256 | 57077 | 64348 05158 92468 | 0189 55099 |
| Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 100N | 79 | 76 | 12 |
| 200N | 983 | 572 | 940 |
| 400N | 5778 4743 0645 | 7438 2084 0730 | 4516 9321 0618 | |
| 1TR | 8830 | 4403 | 2063 |
| 3TR | 62056 60898 28531 81552 14428 61431 92247 | 97884 57550 73704 38744 71831 91393 05177 | 73780 27519 02833 74257 96787 52492 93327 |
| 10TR | 82404 41676 | 18978 07900 | 75528 66750 |
| 15TR | 91075 | 27638 | 66305 |
| 30TR | 41287 | 32166 | 67856 |
| 2Tỷ | 828424 | 485425 | 686518 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 07/12/2025
x| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 04 | 03, 04, 00 | 05 |
|---|
| 1 | | | 12, 16, 18, 19, 18 |
|---|
| 2 | 28, 24 | 25 | 21, 27, 28 |
|---|
| 3 | 30, 31, 31 | 38, 30, 31, 38 | 33 |
|---|
| 4 | 43, 45, 47 | 44 | 40 |
|---|
| 5 | 56, 52 | 50 | 57, 50, 56 |
|---|
| 6 | | 66 | 63 |
|---|
| 7 | 79, 78, 76, 75 | 76, 72, 77, 78 | |
|---|
| 8 | 83, 87 | 84, 84 | 80, 87 |
|---|
| 9 | 98 | 93 | 92 |
|---|
Tiền Giang - 07/12/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8830 | 28531 61431 | 81552 | 983 4743 | 82404 828424 | 0645 91075 | 62056 41676 | 92247 41287 | 5778 60898 14428 | 79 |
Kiên Giang - 07/12/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0730 57550 07900 | 71831 | 572 | 4403 91393 | 2084 97884 73704 38744 | 485425 | 76 32166 | 05177 | 7438 18978 27638 | |
Đà Lạt - 07/12/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
940 73780 66750 | 9321 | 12 52492 | 2063 02833 | | 66305 | 4516 67856 | 74257 96787 93327 | 0618 75528 686518 | 27519 |
| Thứ 7 | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 100N | 79 | 60 | 77 | 23 |
| 200N | 655 | 537 | 375 | 727 |
| 400N | 9323 0546 8837 | 6736 5983 2394 | 9301 0808 4277 | 7121 6432 6120 | |
| 1TR | 4374 | 3731 | 1978 | 5218 |
| 3TR | 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 | 69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 | 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 | 63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015 |
| 10TR | 91522 46552 | 79639 35850 | 27905 96832 | 71858 43152 |
| 15TR | 49205 | 56181 | 56508 | 37176 |
| 30TR | 10927 | 97759 | 99250 | 88575 |
| 2Tỷ | 433544 | 277030 | 005458 | 373212 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 06/12/2025
x| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 05 | 02 | 01, 08, 01, 05, 05, 08 | |
|---|
| 1 | | | 18 | 18, 15, 12 |
|---|
| 2 | 23, 22, 27 | 29 | | 23, 27, 21, 20 |
|---|
| 3 | 37 | 37, 36, 31, 33, 36, 39, 30 | 32 | 32, 35, 37 |
|---|
| 4 | 46, 42, 44 | 49 | | |
|---|
| 5 | 55, 52, 52 | 50, 59 | 50, 58 | 55, 51, 58, 52 |
|---|
| 6 | 61, 64 | 60 | | 66 |
|---|
| 7 | 79, 74 | 70 | 77, 75, 77, 78, 79, 72 | 76, 75 |
|---|
| 8 | 88, 89, 85 | 83, 80, 81 | 80 | 87 |
|---|
| 9 | | 94 | 95 | |
|---|
TPHCM - 06/12/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 96361 | 62442 09852 91522 46552 | 9323 | 4374 63564 433544 | 655 84985 49205 | 0546 | 8837 10927 | 63388 | 79 07789 |
Long An - 06/12/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
60 69780 26170 35850 277030 | 3731 56181 | 39402 | 5983 77533 | 2394 | | 6736 89536 | 537 | | 08529 50649 79639 97759 |
Bình Phước - 06/12/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33180 99250 | 9301 57801 | 48572 96832 | | | 375 59395 94505 27905 | | 77 4277 | 0808 1978 49918 56508 005458 | 26679 |
Hậu Giang - 06/12/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6120 | 7121 97651 | 6432 43152 373212 | 23 | | 63535 53955 57015 88575 | 74166 37176 | 727 31087 96837 | 5218 71858 | |
| Thứ 6 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 100N | 18 | 41 | 71 |
| 200N | 652 | 311 | 726 |
| 400N | 5945 5037 6279 | 2087 1123 4524 | 7731 8129 9670 | |
| 1TR | 3938 | 1300 | 6764 |
| 3TR | 85835 75797 85389 87990 93540 39757 06775 | 89421 92381 24918 83207 42939 93200 44192 | 53108 69701 26881 88642 72233 14447 64744 |
| 10TR | 71467 18140 | 89916 59590 | 38106 50174 |
| 15TR | 42492 | 19816 | 99460 |
| 30TR | 74269 | 29009 | 84044 |
| 2Tỷ | 250816 | 073147 | 451385 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 05/12/2025
x| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | | 00, 07, 00, 09 | 08, 01, 06 |
|---|
| 1 | 18, 16 | 11, 18, 16, 16 | |
|---|
| 2 | | 23, 24, 21 | 26, 29 |
|---|
| 3 | 37, 38, 35 | 39 | 31, 33 |
|---|
| 4 | 45, 40, 40 | 41, 47 | 42, 47, 44, 44 |
|---|
| 5 | 52, 57 | | |
|---|
| 6 | 67, 69 | | 64, 60 |
|---|
| 7 | 79, 75 | | 71, 70, 74 |
|---|
| 8 | 89 | 87, 81 | 81, 85 |
|---|
| 9 | 97, 90, 92 | 92, 90 | |
|---|
Vĩnh Long - 05/12/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
87990 93540 18140 | | 652 42492 | | | 5945 85835 06775 | 250816 | 5037 75797 39757 71467 | 18 3938 | 6279 85389 74269 |
Bình Dương - 05/12/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1300 93200 59590 | 41 311 89421 92381 | 44192 | 1123 | 4524 | | 89916 19816 | 2087 83207 073147 | 24918 | 42939 29009 |
Trà Vinh - 05/12/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9670 99460 | 71 7731 69701 26881 | 88642 | 72233 | 6764 64744 50174 84044 | 451385 | 726 38106 | 14447 | 53108 | 8129 |
| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 100N | 56 | 07 | 56 |
| 200N | 153 | 625 | 404 |
| 400N | 3250 2013 0909 | 1899 4899 9046 | 0972 2289 3825 | |
| 1TR | 1130 | 3135 | 2644 |
| 3TR | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 |
| 10TR | 19804 19499 | 56338 03788 | 05054 36495 |
| 15TR | 09840 | 78060 | 16297 |
| 30TR | 09877 | 52964 | 89522 |
| 2Tỷ | 718588 | 315083 | 085375 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 04/12/2025
x| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 09, 04 | 07 | 04, 09, 06 |
|---|
| 1 | 13 | | 18, 17 |
|---|
| 2 | 24 | 25 | 25, 22 |
|---|
| 3 | 30 | 35, 33, 30, 38 | |
|---|
| 4 | 44, 41, 40 | 46 | 44, 46 |
|---|
| 5 | 56, 53, 50, 54 | 50, 58 | 56, 54 |
|---|
| 6 | 66 | 68, 60, 64 | 64 |
|---|
| 7 | 77 | 74 | 72, 78, 75 |
|---|
| 8 | 82, 88 | 84, 88, 83 | 89 |
|---|
| 9 | 97, 99 | 99, 99 | 95, 97 |
|---|
Tây Ninh - 04/12/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3250 1130 09840 | 63941 | 63282 | 153 2013 | 17254 05044 66124 19804 | | 56 87866 | 32497 09877 | 718588 | 0909 19499 |
An Giang - 04/12/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
66950 60630 78060 | | | 54433 315083 | 99684 93574 52964 | 625 3135 | 9046 | 07 | 68168 99758 56338 03788 | 1899 4899 |
Bình Thuận - 04/12/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 0972 89522 | | 404 2644 79964 05054 | 3825 36495 085375 | 56 08146 45106 | 80517 16297 | 97878 38018 | 2289 03509 |
| Thứ 4 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 100N | 23 | 97 | 58 |
| 200N | 619 | 184 | 314 |
| 400N | 8117 9808 7743 | 1679 5713 0477 | 1486 8716 2693 | |
| 1TR | 3545 | 5212 | 1158 |
| 3TR | 89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 | 46411 06551 14226 16779 55838 76423 79700 | 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350 |
| 10TR | 31785 42090 | 94011 84231 | 78249 40821 |
| 15TR | 58689 | 35750 | 03882 |
| 30TR | 53973 | 17220 | 28390 |
| 2Tỷ | 793394 | 452169 | 912561 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 03/12/2025
x| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 08 | 00 | 00, 05 |
|---|
| 1 | 19, 17, 12, 11, 15 | 13, 12, 11, 11 | 14, 16 |
|---|
| 2 | 23 | 26, 23, 20 | 21 |
|---|
| 3 | 33 | 38, 31 | |
|---|
| 4 | 43, 45 | | 43, 49 |
|---|
| 5 | 55 | 51, 50 | 58, 58, 52, 50 |
|---|
| 6 | | 69 | 61, 69, 61 |
|---|
| 7 | 72, 73 | 79, 77, 79 | |
|---|
| 8 | 88, 85, 89 | 84 | 86, 82 |
|---|
| 9 | 90, 94 | 97 | 93, 90 |
|---|
Đồng Nai - 03/12/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
42090 | 02711 | 89812 91772 | 23 7743 43133 53973 | 793394 | 3545 84415 98855 31785 | | 8117 | 9808 72388 | 619 58689 |
Cần Thơ - 03/12/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
79700 35750 17220 | 46411 06551 94011 84231 | 5212 | 5713 76423 | 184 | | 14226 | 97 0477 | 55838 | 1679 16779 452169 |
Sóc Trăng - 03/12/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24500 96350 28390 | 22261 40821 912561 | 83252 03882 | 2693 14343 | 314 | 47605 | 1486 8716 | | 58 1158 | 44769 78249 |
| Thứ 3 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 100N | 89 | 92 | 40 |
| 200N | 736 | 323 | 366 |
| 400N | 6466 5584 3575 | 1803 8966 5461 | 5165 3629 3999 | |
| 1TR | 1243 | 9794 | 0273 |
| 3TR | 73368 76305 15255 16804 91033 78225 94690 | 33986 29914 65937 98702 13397 53077 97295 | 79941 03846 13069 61572 36903 12453 35331 |
| 10TR | 09355 11568 | 41059 76445 | 61207 85738 |
| 15TR | 89334 | 82551 | 67344 |
| 30TR | 08294 | 77648 | 67554 |
| 2Tỷ | 419478 | 259197 | 501721 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 02/12/2025
x| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 05, 04 | 03, 02 | 03, 07 |
|---|
| 1 | | 14 | |
|---|
| 2 | 25 | 23 | 29, 21 |
|---|
| 3 | 36, 33, 34 | 37 | 31, 38 |
|---|
| 4 | 43 | 45, 48 | 40, 41, 46, 44 |
|---|
| 5 | 55, 55 | 59, 51 | 53, 54 |
|---|
| 6 | 66, 68, 68 | 66, 61 | 66, 65, 69 |
|---|
| 7 | 75, 78 | 77 | 73, 72 |
|---|
| 8 | 89, 84 | 86 | |
|---|
| 9 | 90, 94 | 92, 94, 97, 95, 97 | 99 |
|---|
Bến Tre - 02/12/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
94690 | | | 1243 91033 | 5584 16804 89334 08294 | 3575 76305 15255 78225 09355 | 736 6466 | | 73368 11568 419478 | 89 |
Vũng Tàu - 02/12/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5461 82551 | 92 98702 | 323 1803 | 9794 29914 | 97295 76445 | 8966 33986 | 65937 13397 53077 259197 | 77648 | 41059 |
Bạc Liêu - 02/12/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
40 | 79941 35331 501721 | 61572 | 0273 36903 12453 | 67344 67554 | 5165 | 366 03846 | 61207 | 85738 | 3629 3999 13069 |
Xem thêm