KẾT QỦA XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY - Coi KQXS Miền Nam
Thứ 2 | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|
100N | 20 | 01 | 20 |
200N | 819 | 814 | 090 |
400N | 6608 3401 7043 | 6733 0673 5397 | 2261 5213 8372 | |
1TR | 0334 | 4323 | 7604 |
3TR | 09957 62086 36758 72953 96209 11730 90714 | 00318 42505 65141 23273 18816 54514 25198 | 03070 76104 68596 89191 17098 26514 82092 |
10TR | 85218 56562 | 89103 96398 | 15476 84265 |
15TR | 40976 | 62254 | 67604 |
30TR | 01696 | 92903 | 53535 |
2Tỷ | 401339 | 857125 | 565867 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to Loto xổ số Miền Nam Ngày 23/12/2024
xĐầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|
0 | 08, 01, 09 | 01, 05, 03, 03 | 04, 04, 04 |
---|
1 | 19, 14, 18 | 14, 18, 16, 14 | 13, 14 |
---|
2 | 20 | 23, 25 | 20 |
---|
3 | 34, 30, 39 | 33 | 35 |
---|
4 | 43 | 41 | |
---|
5 | 57, 58, 53 | 54 | |
---|
6 | 62 | | 61, 65, 67 |
---|
7 | 76 | 73, 73 | 72, 70, 76 |
---|
8 | 86 | | |
---|
9 | 96 | 97, 98, 98 | 90, 96, 91, 98, 92 |
---|
TPHCM - 23/12/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 11730 | 3401 | 56562 | 7043 72953 | 0334 90714 | | 62086 40976 01696 | 09957 | 6608 36758 85218 | 819 96209 401339 |
Đồng Tháp - 23/12/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 65141 | | 6733 0673 4323 23273 89103 92903 | 814 54514 62254 | 42505 857125 | 18816 | 5397 | 00318 25198 96398 | |
Cà Mau - 23/12/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 090 03070 | 2261 89191 | 8372 82092 | 5213 | 7604 76104 26514 67604 | 84265 53535 | 68596 15476 | 565867 | 17098 | |
Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|
100N | 56 | 81 | 72 |
200N | 461 | 826 | 945 |
400N | 9972 4443 9068 | 1137 6080 6864 | 5161 2544 4219 | |
1TR | 8968 | 7732 | 8450 |
3TR | 36299 41160 76980 98240 83154 23667 94298 | 92590 55482 87671 47447 52539 87050 13899 | 88026 21654 88669 34617 75532 65588 04529 |
10TR | 16947 23008 | 17346 22797 | 28046 19405 |
15TR | 91282 | 80013 | 62288 |
30TR | 21149 | 74461 | 82628 |
2Tỷ | 782471 | 113917 | 787547 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to Loto xổ số Miền Nam Ngày 22/12/2024
xĐầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|
0 | 08 | | 05 |
---|
1 | | 13, 17 | 19, 17 |
---|
2 | | 26 | 26, 29, 28 |
---|
3 | | 37, 32, 39 | 32 |
---|
4 | 43, 40, 47, 49 | 47, 46 | 45, 44, 46, 47 |
---|
5 | 56, 54 | 50 | 50, 54 |
---|
6 | 61, 68, 68, 60, 67 | 64, 61 | 61, 69 |
---|
7 | 72, 71 | 71 | 72 |
---|
8 | 80, 82 | 81, 80, 82 | 88, 88 |
---|
9 | 99, 98 | 90, 99, 97 | |
---|
Tiền Giang - 22/12/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41160 76980 98240 | 461 782471 | 9972 91282 | 4443 | 83154 | | 56 | 23667 16947 | 9068 8968 94298 23008 | 36299 21149 |
Kiên Giang - 22/12/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6080 92590 87050 | 81 87671 74461 | 7732 55482 | 80013 | 6864 | | 826 17346 | 1137 47447 22797 113917 | | 52539 13899 |
Đà Lạt - 22/12/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8450 | 5161 | 72 75532 | | 2544 21654 | 945 19405 | 88026 28046 | 34617 787547 | 65588 62288 82628 | 4219 88669 04529 |
Thứ 7 | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
100N | 32 | 23 | 81 | 60 |
200N | 112 | 358 | 722 | 879 |
400N | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 | |
1TR | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
3TR | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
10TR | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
15TR | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
30TR | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
2Tỷ | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to Loto xổ số Miền Nam Ngày 21/12/2024
xĐầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
---|
1 | 12, 13, 19, 17 | 13 | 19 | 13, 17 |
---|
2 | 21 | 23, 26, 28, 21 | 22, 26, 27, 24 | 25, 20, 27 |
---|
3 | 32, 34 | | 32, 33, 30 | 37 |
---|
4 | 40, 48 | | 42 | |
---|
5 | 57, 54 | 58, 52 | 59, 54, 54 | 54, 59, 57 |
---|
6 | 68 | 61 | | 60, 65, 65 |
---|
7 | 73 | 73, 72, 75 | | 79, 77, 70 |
---|
8 | 86, 82 | 86, 87, 85, 86 | 81, 83, 82, 84 | 80 |
---|
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 93, 90 |
---|
TPHCM - 21/12/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28740 | 80621 | 32 112 52182 | 1373 88013 | 0634 50294 40894 566454 | | 73486 | 8157 25017 | 9668 00908 35648 | 48119 |
Long An - 21/12/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 70421 63161 | 5652 66172 210802 | 23 13813 92273 | | 33485 94375 | 0196 4326 5886 88986 | 82287 | 358 42198 61228 | |
Bình Phước - 21/12/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
65730 | 81 | 722 2832 61382 16942 | 9183 29833 | 82994 68854 05554 73384 167424 | | 0526 | 86227 | | 1059 97119 58709 |
Hậu Giang - 21/12/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
60 29190 06920 44170 57980 | | | 7213 7393 | 4454 | 87725 31465 69065 | | 05577 18737 05157 08027 946817 | | 879 3359 |
Thứ 6 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|
100N | 56 | 00 | 58 |
200N | 613 | 151 | 019 |
400N | 4660 0891 3074 | 8389 5473 4207 | 0705 5679 4734 | |
1TR | 9932 | 8546 | 0278 |
3TR | 39146 19715 32025 11646 56003 02405 45061 | 12757 18480 58706 56629 05371 53271 25792 | 94626 31543 02970 22525 85664 17737 96454 |
10TR | 57472 28388 | 28686 10837 | 06322 16751 |
15TR | 74865 | 06731 | 70939 |
30TR | 29186 | 59344 | 24038 |
2Tỷ | 896928 | 168872 | 351628 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to Loto xổ số Miền Nam Ngày 20/12/2024
xĐầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|
0 | 03, 05 | 00, 07, 06 | 05 |
---|
1 | 13, 15 | | 19 |
---|
2 | 25, 28 | 29 | 26, 25, 22, 28 |
---|
3 | 32 | 37, 31 | 34, 37, 39, 38 |
---|
4 | 46, 46 | 46, 44 | 43 |
---|
5 | 56 | 51, 57 | 58, 54, 51 |
---|
6 | 60, 61, 65 | | 64 |
---|
7 | 74, 72 | 73, 71, 71, 72 | 79, 78, 70 |
---|
8 | 88, 86 | 89, 80, 86 | |
---|
9 | 91 | 92 | |
---|
Vĩnh Long - 20/12/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4660 | 0891 45061 | 9932 57472 | 613 56003 | 3074 | 19715 32025 02405 74865 | 56 39146 11646 29186 | | 28388 896928 | |
Bình Dương - 20/12/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00 18480 | 151 05371 53271 06731 | 25792 168872 | 5473 | 59344 | | 8546 58706 28686 | 4207 12757 10837 | | 8389 56629 |
Trà Vinh - 20/12/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
02970 | 16751 | 06322 | 31543 | 4734 85664 96454 | 0705 22525 | 94626 | 17737 | 58 0278 24038 351628 | 019 5679 70939 |
Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|
100N | 47 | 30 | 95 |
200N | 269 | 410 | 273 |
400N | 8164 4328 8960 | 7190 3709 7185 | 8607 4510 9792 | |
1TR | 7418 | 5946 | 5051 |
3TR | 12305 41228 63119 03532 20980 46261 58888 | 12773 24600 95429 60644 96779 18924 65355 | 07784 35641 35282 93266 90546 19563 54723 |
10TR | 41371 65966 | 72200 31359 | 71602 99808 |
15TR | 93402 | 53051 | 67731 |
30TR | 77283 | 11830 | 60528 |
2Tỷ | 005354 | 773216 | 845119 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to Loto xổ số Miền Nam Ngày 19/12/2024
xĐầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|
0 | 05, 02 | 09, 00, 00 | 07, 02, 08 |
---|
1 | 18, 19 | 10, 16 | 10, 19 |
---|
2 | 28, 28 | 29, 24 | 23, 28 |
---|
3 | 32 | 30, 30 | 31 |
---|
4 | 47 | 46, 44 | 41, 46 |
---|
5 | 54 | 55, 59, 51 | 51 |
---|
6 | 69, 64, 60, 61, 66 | | 66, 63 |
---|
7 | 71 | 73, 79 | 73 |
---|
8 | 80, 88, 83 | 85 | 84, 82 |
---|
9 | | 90 | 95, 92 |
---|
Tây Ninh - 19/12/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8960 20980 | 46261 41371 | 03532 93402 | 77283 | 8164 005354 | 12305 | 65966 | 47 | 4328 7418 41228 58888 | 269 63119 |
An Giang - 19/12/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
30 410 7190 24600 72200 11830 | 53051 | | 12773 | 60644 18924 | 7185 65355 | 5946 773216 | | | 3709 95429 96779 31359 |
Bình Thuận - 19/12/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4510 | 5051 35641 67731 | 9792 35282 71602 | 273 19563 54723 | 07784 | 95 | 93266 90546 | 8607 | 99808 60528 | 845119 |
Thứ 4 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|
100N | 22 | 68 | 26 |
200N | 592 | 790 | 895 |
400N | 9589 5495 7255 | 0864 3557 7580 | 4386 8943 5432 | |
1TR | 7199 | 6045 | 8545 |
3TR | 80750 03821 79533 89633 71213 66142 01215 | 88102 28128 46771 92211 03377 30404 01147 | 49273 37886 16485 71056 18917 10167 69278 |
10TR | 21580 23563 | 21520 99628 | 77110 69817 |
15TR | 26173 | 65195 | 15706 |
30TR | 28430 | 44659 | 08088 |
2Tỷ | 853977 | 983776 | 913730 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to Loto xổ số Miền Nam Ngày 18/12/2024
xĐầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|
0 | | 02, 04 | 06 |
---|
1 | 13, 15 | 11 | 17, 10, 17 |
---|
2 | 22, 21 | 28, 20, 28 | 26 |
---|
3 | 33, 33, 30 | | 32, 30 |
---|
4 | 42 | 45, 47 | 43, 45 |
---|
5 | 55, 50 | 57, 59 | 56 |
---|
6 | 63 | 68, 64 | 67 |
---|
7 | 73, 77 | 71, 77, 76 | 73, 78 |
---|
8 | 89, 80 | 80 | 86, 86, 85, 88 |
---|
9 | 92, 95, 99 | 90, 95 | 95 |
---|
Đồng Nai - 18/12/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
80750 21580 28430 | 03821 | 22 592 66142 | 79533 89633 71213 23563 26173 | | 5495 7255 01215 | | 853977 | | 9589 7199 |
Cần Thơ - 18/12/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
790 7580 21520 | 46771 92211 | 88102 | | 0864 30404 | 6045 65195 | 983776 | 3557 03377 01147 | 68 28128 99628 | 44659 |
Sóc Trăng - 18/12/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
77110 913730 | | 5432 | 8943 49273 | | 895 8545 16485 | 26 4386 37886 71056 15706 | 18917 10167 69817 | 69278 08088 | |
Thứ 3 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|
100N | 03 | 02 | 12 |
200N | 194 | 040 | 950 |
400N | 4459 0354 0733 | 4470 3555 4086 | 9552 0732 1771 | |
1TR | 7613 | 4000 | 9092 |
3TR | 33280 11990 06661 40377 82345 16725 69239 | 18946 93726 70381 93809 62391 14367 76913 | 09388 62879 41565 72656 59655 39849 31278 |
10TR | 87026 96568 | 49758 60351 | 02010 59269 |
15TR | 17688 | 92997 | 68974 |
30TR | 20061 | 55552 | 86050 |
2Tỷ | 170385 | 488801 | 044052 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to Loto xổ số Miền Nam Ngày 17/12/2024
xĐầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|
0 | 03 | 02, 00, 09, 01 | |
---|
1 | 13 | 13 | 12, 10 |
---|
2 | 25, 26 | 26 | |
---|
3 | 33, 39 | | 32 |
---|
4 | 45 | 40, 46 | 49 |
---|
5 | 59, 54 | 55, 58, 51, 52 | 50, 52, 56, 55, 50, 52 |
---|
6 | 61, 68, 61 | 67 | 65, 69 |
---|
7 | 77 | 70 | 71, 79, 78, 74 |
---|
8 | 80, 88, 85 | 86, 81 | 88 |
---|
9 | 94, 90 | 91, 97 | 92 |
---|
Bến Tre - 17/12/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33280 11990 | 06661 20061 | | 03 0733 7613 | 194 0354 | 82345 16725 170385 | 87026 | 40377 | 96568 17688 | 4459 69239 |
Vũng Tàu - 17/12/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
040 4470 4000 | 70381 62391 60351 488801 | 02 55552 | 76913 | | 3555 | 4086 18946 93726 | 14367 92997 | 49758 | 93809 |
Bạc Liêu - 17/12/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
950 02010 86050 | 1771 | 12 9552 0732 9092 044052 | | 68974 | 41565 59655 | 72656 | | 09388 31278 | 62879 39849 59269 |
Xem thêm